필드에는 3개의 던전이 존재합니다. 던전에서는 강화석과 장신구가 드롭되며,
던전 난이도에 따라 획득 가능한 강화석과 장신구의 등급이 다릅니다.
난이도: 하급
좌표: (5431, 3319)
![]()
| 몬스터 이름 | 체력 | 공격력 | 이동속도 | 드랍 아이템 목록(확률) |
|---|---|---|---|---|
| 블루밍 멀린 | 80 | 5 | 0.2 | |
| 불멸석 파편 (75%) | ||||
| 해방석 파편 (25%) | ||||
| 루키 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 일반 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 스탯 조각 (15%) | ||||
| 추가 옵션 부여권 (1%) | ||||
| 추가 옵션 선택 부여권 (0.5%) | ||||
| 그린팜 멀린 | 80 | 5 | 0.2 | |
| 불멸석 파편 (75%) | ||||
| 해방석 파편 (25%) | ||||
| 루키 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 일반 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 스탯 조각 (15%) | ||||
| 추가 옵션 부여권 (1%) | ||||
| 추가 옵션 선택 부여권 (0.5%) | ||||
| [👾] 칼리온 | 17,500 | 5~50 | 0.3 | |
| 경매 | ||||
| 보스 무기 또는 전설 장신구 |
드롭 스탯 구슬 30개 추가 옵션 선택 큐브 3개 추가 옵션 부여 큐브 9개 에메랄드 블럭 5개 |
난이도: 중급
좌표: (3621, 584)
![]()
| 몬스터 이름 | 체력 | 공격력 | 이동속도 | 드랍 아이템 목록(확률) |
|---|---|---|---|---|
| 보일링 스컬독 | 250 | 30 | 0.2 | |
| 불멸석 조각 (75%) | ||||
| 해방석 조각 (25%) | ||||
| 루키 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 일반 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 스탯 조각 (30%) | ||||
| 추가 옵션 부여권 (1%) | ||||
| 추가 옵션 선택 부여권 (0.5%) | ||||
| 챔피언 스컬워리어 | 250 | 30 | 0.2 | |
| 불멸석 조각 (75%) | ||||
| 해방석 조각 (25%) | ||||
| 일반 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.3%) | ||||
| 레어 반지/귀걸이/벨트/목걸이 (0.2%) | ||||
| 스탯 조각 (30%) | ||||
| 추가 옵션 부여권 (1%) | ||||
| 추가 옵션 선택 부여권 (0.5%) | ||||
| [👾] 셀리카 | 20,000 | 15~100 | 0.3 | |
| 경매 | ||||
| 보스 무기 또는 전설 장신구 |
드롭 스탯 구슬 30개 추가 옵션 선택 큐브 3개 추가 옵션 부여 큐브 9개 에메랄드 블럭 5개 |